| 投票数 | 平均 | 最大 | 最小 | 最頻 | ポイント/ 全投票数 | |
| | ||||||
| 織田信長 | 27 | 4.44 | 5 | 2 | 5 | 4.14 |
| 木下藤吉郎(日吉) | 26 | 4.38 | 5 | 1 | 5 | 3.93 |
| ヒカゲ | 23 | 4.30 | 5 | 1 | 5 | 3.41 |
| 石川五右衛門 | 26 | 4.08 | 5 | 1 | 5 | 3.66 |
| 武田信玄 | 23 | 4.04 | 5 | 1 | 4 | 3.21 |
| お市 | 19 | 4.00 | 5 | 2 | 5 | 2.62 |
| ヒナタ | 23 | 3.96 | 5 | 1 | 5 | 3.14 |
| 森蘭丸 | 21 | 3.95 | 5 | 1 | 5 | 2.86 |
| 松下加江 | 24 | 3.75 | 5 | 1 | 5 | 3.10 |
| 天回 | 23 | 3.70 | 5 | 1 | 5 | 2.93 |
| 柴田勝家 | 19 | 3.68 | 5 | 1 | 4 | 2.41 |
| 竹千代(徳川家康) | 25 | 3.68 | 5 | 1 | 4 | 3.17 |
| 狩野幻夜 | 18 | 3.67 | 5 | 1 | 5 | 2.28 |
| 女華 | 22 | 3.64 | 5 | 2 | 5 | 2.76 |
| 濃姫(帰蝶) | 24 | 3.54 | 5 | 1 | 5 | 2.93 |
| 明智光秀 | 25 | 3.52 | 5 | 1 | 3 | 3.03 |
| ヒカリ | 22 | 3.50 | 5 | 1 | 5 | 2.66 |
| サスケ | 20 | 3.50 | 5 | 1 | 3 | 2.41 |
| | ||||||
| 服部半蔵 | 20 | 3.45 | 5 | 1 | 3 | 2.38 |
| 日野秀吉 | 25 | 3.40 | 5 | 1 | 5 | 2.93 |
| 蜂須賀小六 | 22 | 3.23 | 5 | 1 | 3 | 2.45 |
| 武田の諜報員コンビ | 18 | 3.22 | 5 | 1 | 3 | 2.00 |
| 上杉謙信 | 21 | 3.00 | 5 | 1 | 4 | 2.17 |
| 源助 | 18 | 3.00 | 5 | 1 | 2 | 1.86 |
| 心眼坊 | 17 | 3.00 | 4 | 1 | 3 | 1.76 |
| ヤスケ | 16 | 2.94 | 4 | 1 | 3 | 1.62 |
| 勝三郎(池田恒興) | 15 | 2.93 | 5 | 1 | 3 | 1.52 |
| 斎藤道三 | 21 | 2.90 | 5 | 1 | 2 | 2.10 |
| 織田信光 | 18 | 2.89 | 4 | 1 | 3 | 1.79 |
| 犬千代(前田利家) | 21 | 2.86 | 5 | 1 | 3 | 2.07 |
| 吉乃 | 20 | 2.80 | 5 | 1 | 2 | 1.93 |
| 宙象 | 15 | 2.80 | 4 | 1 | 3 | 1.45 |
| 万千代(丹羽長秀) | 17 | 2.71 | 4 | 1 | 3 | 1.59 |
| 滝川一益 | 19 | 2.68 | 5 | 1 | 3 | 1.76 |
| 縄田屋 | 17 | 2.65 | 5 | 1 | 2 | 1.55 |
| 織田信友 | 19 | 2.63 | 5 | 1 | 2 | 1.72 |
| 坂井大膳 | 19 | 2.58 | 5 | 1 | 3 | 1.69 |
| | ||||||
| 足軽組頭 | 17 | 2.41 | 3 | 1 | 3 | 1.41 |
| (参考) | ||||||
| 椎名高志 | 24 | 4.58 | 5 | 3 | 5 | 3.79 |
| C-WWW | 23 | 4.35 | 5 | 1 | 5 | 3.45 |
投票者の方々の主なコメント
竹千代(徳川家康)
- やっぱおちゃめでかわいかった。 (藤戸 亜也子)
- コイツをうまく使えなかったのが、すごくイタかった… (みみかき)
- 悪役になって欲しかった(笑) (NOZA)
斎藤道三
- ガッ○ャマンにおけるブルー○ンパルスの隊長みたいな存在になるかと思いきや…… (みみかき)
- この人から濃姫様が産まれたんか・・(笑) (どい)
蜂須賀小六
- 信長とのこぜり合いは最高ー!!(特にBGM対決のところが・・・) (藤戸 亜也子)
- 漢とは斯くある可 (Nakamura)
石川五右衛門
- 大好きです。気まぐれ忍者。最後あの扱いはないよ〜〜!!(涙) (どい)
- かっこいい。生き方が。 (上田杉宏)
- 実はジパングで一番活躍した人かも、と思ったり (NOZA)
武田信玄
- あんなにおちょくられて・・ (ペス)
- 今年はこの人で決まり!だと思うのですが・・・vv (はるか)
- 他の武将がろくに出れなかったので、信長の唯一のライバルキャラになりました。 (NOZA)
上杉謙信
- 4コマがよかった (ペス)
- 本来だったら、出番は多かったであろうと思われます (NOZA)
天回
- 変態好きなんだけどな〜。イマイチ説得力と”強さ”が足りない。せめてヌル様くらい… (みみかき)
- よくがんばった。自ら戦ったのは偉かった。 (NOZA)
- 結局何をしたかったの? (Nakamura)
ヒカゲ
- 賛同得られないかもしれないけど、コノ娘かわいいと思います。 (みみかき)
- まさかのラブラブ。 (ロックンロール)
- 無理してたんだな…健気です… (上田杉宏)
ヒナタ
- 最終回にすら登場できなかった悲劇のヒロイン。 (ロックンロール)
- 実はヒナタがヒカゲよりも鍵だったんですよねー。 (NOZA)
- ひょっとして間が悪い? (なつこ)
日野秀吉
- 思わせぶりに出て来て、あっさり日吉を受け入れるな! (みみかき)
- この子も よくがんばってくれました◎ (春夏)
- 豊臣秀吉になるんだね… (なつこ)