GS Mikami 1996 Conventional Wizdom 最終結果発表

(97/ 2/ 1 AM 12:00 現在)



有効投票数: 30


名前      投票数  平均  最大 最小 最頻  偏差 (昨年平均)

↑↑
横島 忠夫     30  4.70   5   2   5  0.48  (4.88)

↑
メドーサ      18  4.28   5   3   4  0.56
メフィスト     20  4.25   5   3   4  0.60
伊達 雪之丞    22  4.14   5   3   4  0.63  (3.77)
氷室 キヌ     29  4.10   5   2   5  0.74  (4.26)
魔鈴 めぐみ    17  4.06   5   2   4  0.66

高島        17  3.94   5   2   4  0.56
マリア       23  3.91   5   2   4  0.48  (3.16)
グーラー      16  3.88   5   1   4  0.81
一文字 魔理    19  3.84   5   2   4  0.55
弓 かおり     19  3.74   5   2   4  0.68
ゴーレム      15  3.73   5   2   4  0.72
美神 令子     30  3.67   5   1   4  0.93  (3.67)
氷室 早苗     17  3.53   5   2   4  0.85  (3.28)
ガルーダ      16  3.50   5   2   3  0.81

→
デミアン      17  3.41   5   2   3  0.67  (3.21)
菅原道真(悪)   17  3.41   5   2   4  0.74
迦具夜姫      16  3.31   5   2   3  0.77
小竜姫       25  3.28   5   2   3  0.84  (3.78)
斉天大聖老師    18  3.28   5   1   3  0.59
ワルキューレ    22  3.27   4   2   3  0.53  (3.68)
神無        15  3.27   5   1   3  0.72
ベルゼブル     18  3.22   5   2   3  0.63
菅原道真(神)   18  3.17   4   2   3  0.37
娑婆鬼       13  3.15   5   2   3  0.54
ジークフリード   21  3.14   4   1   3  0.49  (3.33)
朧         15  3.13   5   1   3  0.71
ヒャクメ      21  3.10   5   1   3  0.88
アシュタロス    17  3.00   5   1   3  0.47

西郷        18  2.94   4   2   3  0.52
ピート       23  2.91   4   1   3  0.48  (2.63)
タイガー寅吉    22  2.91   5   1   3  0.68  (1.92)
茂流田       19  2.89   4   1   2  0.76
須狩        15  2.87   4   2   3  0.58
冥子の母      20  2.85   4   1   3  0.80
鬼道 政樹     17  2.82   5   1   3  0.82
ドクター・カオス  23  2.70   4   1   3  0.81  (3.16)
六道 冥子     25  2.64   5   1   3  0.75  (2.57)
唐巣 神父     19  2.58   5   1   2  1.20  (2.28)
西条 輝彦     21  2.57   4   1   3  0.83  (2.91)
渋鯖人工幽霊壱号  18  2.56   4   1   2  0.78

↓
小笠原 エミ    21  2.43   5   1   3  0.94  (2.50)

(参考)
椎名 高志     16  4.31   5   1   5  0.86  (3.97)
C−WWW     16  4.31   5   3   4  0.52  (4.27)



最終結果考察




投票者の方々のコメント


GS Mikami Conventional Wizdom へ

(c) Copyright by T.Fukazawa
fukazawa@st.rim.or.jp