GS Mikami 1997 Conventional Wisdom 中間発表

(98/ 1/ 2 PM 8:00 現在)



有効投票数: 67


名前      投票数  平均  最大 最小 最頻  偏差


横島忠夫      66  4.98   5   4   5  0.12
ルシオラ      57  4.86   5   3   5  0.44


横島忠夫(10年後) 52  4.27   5   1   4  0.84
横島百合子     41  4.22   5   1   5  0.96
パピリオ      51  4.10   5   2   4  0.76
美神美智恵     43  4.07   5   1   5  1.10

ベスパ       50  3.98   5   2   4  0.74
美神令子(10年後) 52  3.63   5   1   4  1.14
土偶羅魔具羅    46  3.63   5   1   3  0.85


モガちゃん人形ズ  33  3.27   5   1   3  1.18
めぐみの使い魔ネコ 38  3.26   5   1   4  1.13
小竜姫       46  3.22   5   1   2  1.25
横島大樹      40  3.20   5   1   3  1.11
ヒャクメ      48  3.19   5   1   3  0.96
淀川ランプ     35  3.17   5   1   3  1.22
キャラット     37  3.14   5   1   4  1.32
ハニワ       28  3.11   5   1   3  1.34
女武装ゲリラ    31  3.03   5   1   3  1.17

美神令子      61  2.98   5   1   3  0.97
愛子        44  2.98   5   1   3  1.13
アシモト首相    39  2.97   5   1   1  1.60
安奈みら      36  2.97   5   1   3  1.11
悪魔グラヴィトン  36  2.92   5   1   3  1.34
六道冥子      46  2.87   5   1   3  1.15
鈴女        38  2.84   5   1   3  1.20
一文字魔理     47  2.81   5   1   3  1.04
伊達雪之丞     52  2.81   5   1   3  0.99
ドザエモン     25  2.80   5   1   3  1.12
ワルキューレ    42  2.79   5   1   3  1.05
小原部長      32  2.78   5   1   3  1.07
七福神       36  2.78   5   1   3  1.10
魔鈴めぐみ     49  2.76   5   1   3  0.99
雛人形       32  2.75   5   1   3  1.39
夜叉鬼       30  2.73   5   1   3  1.05
ジークフリード   40  2.70   5   1   3  1.02
氷室キヌ      59  2.68   5   1   2  1.17
乙姫        30  2.67   5   1   3  0.92
タイガー寅吉    50  2.64   5   1   3  1.17
原理主義テロリスト 30  2.63   5   1   2  1.43
ザンス大使館員   32  2.59   5   1   2  1.13
ザンス国王     37  2.54   5   1   2  1.12
西条輝彦      52  2.54   4   1   3  0.94
アシュタロス    36  2.50   5   1   3  1.23


場寅副部長     29  2.48   4   1   3  0.91
ヤーム&イーム   36  2.42   5   1   2  1.02
弓かおり      50  2.40   4   1   3  0.93
ピート       50  2.38   5   1   2  0.97
花戸小鳩      50  2.04   5   1   2  1.09

小笠原エミ     50  1.58   4   1   1  0.76

(参考)
椎名高志      42  4.48   5   2   5  0.80
C−WWW     37  4.32   5   3   5  0.85



中間考察



投票者の方々の主なコメントより

西条輝彦
  • この人もいつか消える運命?
  • どーでもいい。
  • 横島の引き立て役か。
  • もっと、大人らしく行動してほしい。

    小笠原エミ
  • もはや美神のライバルであったことは完全に忘れ去られているみたい(笑)
  • この人の存在を忘れてはいかん!!
  • 今年こいつ出てきたっけ?

    花戸小鳩
  • 一発キャラを隣の部屋に住まわせたのが運命
  • え?・・・今年出てたっけ?

    ピート
  • 他のキャラの引き立て役に成り下がってしまうとは
  • 西条とキャラが重なりだしてる。

    六道冥子
  • この人もとうとう一発キャラ扱いか.(泣)
  • ルシオラ役で活躍・・・ってのは、なしかな。


  •  引き続き、GS Mikami Conventional Wisdom への投票をお待ちしています。
     次回の中間発表は、98/ 1/18 頃を予定しています。



    GS Mikami Conventional Wizdom へ

    (c) Copyright by T.Fukazawa
    fukazawa@st.rim.or.jp