'2002 一番湯のカナタ Conventional Wisdom

最終結果報告

(03/03/31 AM 0:00 現在)


有効投票数: 16


 名前   投票数   平均   最大   最小   最頻   ポイント/
全投票数 
 
        
 セイリュート   16   4.75    5   4   5   4.75    
        
 天沼ゆかり   15   4.33    5   3   5   4.06    
 オカルトレンジャー   13   4.31    5   3   5   3.50    
 星野涼   16   4.25    5   3   5   4.25    
 洗脳されたカナタ   12   4.08    5   2   4   3.06    
      
 ブラッド   16   3.94    5   3   4   3.94    
 涼の父親   16   3.75    5   2   3   3.75    
 洗脳された涼   12   3.75    5   3   4   2.81    
 ナ・リタ軍パトロールユニット   11   3.55    5   2   4   2.44    
 サン・メートル星人   12   3.50    5   2   4   2.63    
        
 クローン忍者クロカゲ   12   3.33    4   2   4   2.50    
 アニーザキス   15   3.33    4   1   4   3.13    
 ワネット   16   3.31    4   1   4   3.31    
 通りすがりのヤクザと情婦   11   3.27    4   2   4   2.25    
 メトロン星人とピット星人   11   3.27    4   2   3   2.25    
 銀行強盗コンビ   12   3.25    5   1   3   2.44    
 ブ・タイ星の原生生物エクース   12   3.25    5   2   3   2.44    
 総長   14   3.21    5   2   3   2.81    
 非常用簡易ロボット   10   3.20    4   1   3   2.00    
 武田   12   3.17    4   2   3   2.38    
 カナタの母   12   3.17    4   2   3   2.38    
 じい   15   3.13    5   2   3   2.94    
 ユウリ   16   3.13    4   2   4   3.13    
 イカ型生体メカ   12   3.08    4   2   3   2.31    
 士島サヤカ   15   3.07    5   2   2   2.88    
 チャカ   15   3.07    5   2   3   2.88    
 カナタ   16   3.00    5   1   3   3.00    
      
 ナマコ型海賊宇宙人   11   2.82    4   2   3   1.94    
 担任の先生   14   2.71    4   2   3   2.38    
 カロー   12   2.58    4   1   2   1.94    
        
 ドイル   16   2.13    4   1   2   2.13    
      
(参考)     
 椎名高志   16   4.00    5   2   5   4.00    
 C-WWW   15   4.07    5   3   5   3.81    

一番面白かった/印象に残ったエピソード


参加者の方々のコメントはこちらです


[ 戻る ]
cwww@pos.to