GS Mikami 1998 Conventional Wisdom 最終結果発表

(99/ 2/ 1 AM 0:00 現在)



有効投票数: 86

                                 評価点  昨年
名前        投票数 平均  最大  最小 最頻  偏差  /票数  平均
↑↑
横島 忠夫      85  4.80   5   3   5  0.48   4.74  (4.94)
ルシオラ       81  4.79   5   1   5  0.61   4.51  (4.73)

↑
パピリオ       79  4.16   5   2   5  0.84   3.83  (4.04)
ベスパ        79  4.09   5   1   5  0.96   3.76  (3.88)

美神 ひのめ     60  3.83   5   1   4  0.92   2.67
アシュタロス     74  3.78   5   1   5  1.19   3.26  (2.67)
美神 美智恵     78  3.74   5   2   4  0.86   3.40  (4.17)
芦 優太郎      62  3.55   5   1   3  1.05   2.56


→
マリア        77  3.39   5   1   4  1.07   3.03
ヒャクメ       76  3.39   5   1   4  1.05   3.00  (3.28)
ハニワ        62  3.39   5   1   3  1.19   2.44  (2.98)
小笠原 エミ     77  3.38   5   1   4  1.19   3.02  (1.77)
悪魔ベリアル     43  3.37   5   1   3  1.09   1.69
土偶羅魔具羅     72  3.28   5   1   3  1.15   2.74  (3.56)
美神 令子      85  3.24   5   1   4  1.05   3.20  (3.22)

伊達 雪之丞     77  2.97   5   1   3  1.00   2.66  (3.05)
小竜姫        75  2.96   5   1   3  1.08   2.58  (3.29)
キーやん&サッちゃん 50  2.94   5   1   3  1.13   1.71
氷室 キヌ      84  2.83   5   1   2  1.16   2.77  (2.97)
Dr.カオス      75  2.83   5   1   3  1.03   2.47
メドーサ       69  2.77   5   1   3  1.10   2.22
西条 輝彦      80  2.76   5   1   3  1.06   2.57  (2.63)
ピート        74  2.74   5   1   3  0.91   2.36  (2.45)
唐巣神父       73  2.60   5   1   3  1.11   2.21
六道 冥子      74  2.55   5   1   2  1.06   2.20  (2.94)
ワルキューレ     69  2.54   5   1   3  0.98   2.03  (2.88)
魔鈴 めぐみ     66  2.52   5   1   3  1.00   1.93  (2.93)


↓
ジークフリード    67  2.48   5   1   3  0.96   1.93  (2.80)
テレサ        65  2.43   5   1   2  1.07   1.84
鎌田 勘九郎     62  2.24   5   1   1  1.08   1.62
タイガー寅吉     71  2.17   5   1   2  0.97   1.79  (2.75)
ヤーム&イーム    63  2.11   5   1   1  1.02   1.55

(参考)
椎名 高志      71  3.96   5   1   5  1.18   3.27  (4.52)
C−WWW      65  4.32   5   1   5  0.97   3.27  (4.40)




好きなエピソード投票結果


投票者の方々のコメントはこちらです


GS Mikami Conventional Wizdom へ戻る

(c) Copyright by T.Fukazawa
fukazawa@st.rim.or.jp