GS Mikami 1999 Conventional Wisdom 最終結果発表
(00/ 1/17 AM 7:00 現在)
有効投票数: 51
|    |  投票数  |  平均   |  最大  |  最小  |  最頻  |  ポイント/ 全投票数 |   前回 | 
    |   |   |   |   |   |   | 
|  唐巣 神父  |  43  |  4.56   |  5  |  1  |  5  |  3.84  |   2.60  | 
    |   |   |   |   |   |   |   | 
|  タマモ  |  46  |  4.37   |  5  |  1  |  5  |  3.94  |    | 
|  氷室 キヌ  |  48  |  4.19   |  5  |  1  |  5  |  3.94  |   2.83  | 
|  吾妻 公彦  |  39  |  4.05   |  5  |  2  |  4  |  3.10  |    | 
|  高橋留美子(特別出演)  |  34  |  4.03   |  5  |  2  |  5  |  2.69  |    | 
|  犬塚 シロ   |  47  |  4.02   |  5  |  1  |  5  |  3.71  |    | 
|  横島 忠夫  |  49  |  4.00   |  5  |  2  |  5  |  3.84  |   4.80  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  美神 美智恵  |  42  |  3.88   |  5  |  2  |  5  |  3.20  |   3.74  | 
|  ドクター・カオス  |  33  |  3.76   |  5  |  1  |  5  |  2.43  |   2.83  | 
|  パシリクスM3(マリア)  |  33  |  3.73   |  5  |  1  |  4  |  2.41  |    | 
|  真友 康則  |  35  |  3.71   |  5  |  1  |  4  |  2.55  |    | 
|  シロの父親  |  28  |  3.71   |  5  |  2  |  3  |  2.04  |    | 
|  美神 令子  |  49  |  3.63   |  5  |  2  |  3  |  3.49  |   3.24  | 
|  近畿 剛一  |  38  |  3.50   |  5  |  1  |  3  |  2.61  |    | 
    |   |   |   |   |   |   |   | 
|  氷室 早苗  |  36  |  3.47   |  5  |  2  |  4  |  2.45  |    | 
|  海坊主+妖怪幽霊連合軍  |  32  |  3.41   |  5  |  1  |  4  |  2.14  |    | 
|  ラプラス  |  34  |  3.38   |  5  |  1  |  3  |  2.25  |    | 
|  織姫  |  35  |  3.37   |  5  |  1  |  4  |  2.31  |    | 
|  天狗  |  35  |  3.34   |  5  |  2  |  2  |  2.29  |    | 
|  バイク乗り青年の幽霊  |  30  |  3.33   |  5  |  2  |  3  |  1.96  |    | 
|  ユニコーン  |  33  |  3.30   |  5  |  1  |  4  |  2.14  |    | 
|  彦星  |  33  |  3.18   |  5  |  1  |  3  |  2.06  |    | 
|  六道冥子の母  |  37  |  3.08   |  5  |  1  |  3  |  2.24  |    | 
|  ピート  |  42  |  3.00   |  5  |  1  |  4  |  2.47  |   2.74  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  チューブラー・ベル  |  36  |  2.97   |  5  |  1  |  3  |  2.10  |    | 
|  鬼道 政樹  |  35  |  2.97   |  5  |  1  |  3  |  2.04  |    | 
|  心中親子  |  30  |  2.97   |  5  |  1  |  3  |  1.75  |    | 
|  夏子  |  26  |  2.96   |  5  |  1  |  3  |  1.51  |    | 
|  アニマトロニクス低級霊  |  32  |  2.94   |  5  |  1  |  3  |  1.84  |    | 
|  インガ・リョウコ  |  33  |  2.91   |  5  |  1  |  2  |  1.88  |    | 
|  小笠原 エミ  |  41  |  2.88   |  5  |  1  |  3  |  2.31  |   3.38  | 
|  弓 かおり  |  39  |  2.85   |  5  |  1  |  3  |  2.18  |    | 
|  ハロウィンの怪物  |  30  |  2.83   |  5  |  1  |  3  |  1.67  |    | 
|  六道 冥子  |  41  |  2.83   |  5  |  1  |  2  |  2.27  |   2.55  | 
|  切り裂きジャックの剃刀  |  28  |  2.82   |  5  |  1  |  2  |  1.55  |    | 
|  呪い好きの少年  |  32  |  2.81   |  5  |  1  |  3  |  1.76  |    | 
|  愛子  |  41  |  2.78   |  5  |  1  |  3  |  2.24  |    | 
|  暮井 緑  |  36  |  2.78   |  5  |  1  |  3  |  1.96  |    | 
|  美神 ひのめ  |  40  |  2.68   |  5  |  1  |  2  |  2.10  |   3.83  | 
|  ストーカーの悪霊  |  27  |  2.67   |  5  |  1  |  3  |  1.41  |    | 
|  一文字 魔理  |  39  |  2.64   |  5  |  1  |  2  |  2.02  |    | 
    |   |   |   |   |   |   |   | 
|  タイガー寅吉  |  39  |  2.33   |  5  |  1  |  2  |  1.78  |   2.17  | 
|  西条 輝彦  |  41  |  2.27   |  5  |  1  |  2  |  1.82  |   2.76  | 
| (参考) |   |   |   |   |   |   | 
|  椎名 高志  |  38  |  4.16   |  5  |  2  |  5  |  3.10  |   3.96  | 
|  C−WWW  |  34  |  4.59   |  5  |  3  |  5  |  3.06  |   4.32  | 
一番面白かった/印象に残ったエピソード
- 「地上より永遠に!!」 : 11
 
- 「GS美神 '78!!」 : 10
 
- 「白き狼と白き狐!!」 : 6
 
- 「ネバーセイ・ネバーアゲイン!!」 : 4
 
- 「ドリアン・グレイの肖像!!」 : 2
 
- 「沈黙しない羊達!!」 : 2
 
- 「史上最大の臨海学校!!」 : 2
 
- 「ザ・ショウ・ゴーズ・オン!!」 : 2
 
- 「キツネの変奏曲!!」 : 2
 
- 「マイ・フェア・レディ!!」 : 1
 
- 「マジカル・ミステリー・ツアー!!」 : 1
 
- 「守ってあげたい!!」 : 1
 
- 「もし星が神ならば!!」 : 1
 
- 「呪い好きサンダーロード!!」 : 1
 
- 「フォクシー・ガール!!」 : 1
 
GS Mikami Conventional Wisdom へ
(c) Copyright by T.Fukazawa
fukazawa@st.rim.or.jp