'2004 椎名高志作品 Conventional Wisdom

最終結果報告

(05/02/06 PM 8:00 現在)


有効投票数: 51


 名前   名前   最大    最小   最頻   投票数   ポイント/
投票数 
 
        
 明石薫   4.41   5   1   5   50   4.25   
 三宮紫穂   4.21   5   1   5   49   3.96   
 皆本光一   4.11   5   2   5   48   3.81   
 野上葵   4.09   5   1   4   47   3.67   
 桐壺帝三   4.04   5   1   5   47   3.67   
 ヤツメ   4.03   5   1   5   40   3.12   
       
 「普通の人々」   3.67   5   1   5   47   3.33   
 シジミ   3.62   5   1   4   40   2.77   
 伊−九号中尉   3.60   5   1   4   43   2.96   
       
 二人三脚少女   3.42   5   1   3   32   2.10   
 田所八郎太   3.41   5   1   4   38   2.50   
 武田信玄(特別出演)   3.31   5   1   3   36   2.29   
 柏木朧   3.30   5   1   3   47   2.98   
 密姫   3.14   5   1   3   38   2.31   
 尻子玉姉妹   3.11   5   1   3   19   1.12   
       
 妊婦と胎児   2.92   5   1   3   39   2.19   
 メカリョウ   2.88   5   1   3   35   1.94   
 テレポーター犯罪者   2.79   5   1   3   40   2.15   
 敵方の侍大将   2.69   5   1   3   33   1.71   
(参考)      
 椎名高志   4.02   5   1   5   49   3.79   
 C-WWW   4.09   5   2   5   45   3.54   

一番面白かった/印象に残ったエピソード


参加者の方々のコメントはこちらです


[ 戻る ]
cwww@pos.to